低空飛行訓練ルート

米軍が勝手に決めている低空飛行訓練ルートのグーグルマップ図

グーグルマップ版 低空飛行訓練ルート

全国7ルートとされる米軍低空飛行訓練ルートの各点の位置が、「環境レビュー」の地図を読み取ることでわかりました。---2012年10月25日掲載の再掲です

 「環境レビュー」の地図上に記された印は、直径約11㌔もの大きな円です。
各円の中心位置を、角度の秒(3600分の1度)以下の精度で読み取ったものですが、実際には大きな幅があるようです。 (各点の番号は整理の都合でつけています)

オレンジルート
        東  経      北  緯
ルート名   度 分 秒    度 分 秒    十進表示    十進表示

オレンジ 1   132 57 30    33 54 07   132.958333  33.901944
オレンジ 2   133 12 59    33 50 21   133.216389  33.839167
オレンジ 3   133 35 59    33 48 30   133.599722  33.808333
オレンジ 4   133 56 57    33 47 37   133.949167  33.793611
オレンジ 5   134 18 24    33 34 00   134.306667  33.566667  
オレンジ 6   135 14 54    33 46 49   135.248333  33.780278
オレンジ 7   135 23 07    33 57 19   135.385278  33.955278
134044537850513220451_orange-route.jpg

グーグルマップ版のオレンジルート

イエロールート
        東  経      北  緯
ルート名   度 分 秒    度 分 秒    十進表示    十進表示

イエロー 1   131 37 37    33 05 16   131.626944  33.087778
イエロー 2   130 56 03    33 28 14   130.934167  33.470556
イエロー 3   130 47 05    33 10 19   130.784722  33.171944
イエロー 4   131 04 54    32 53 10   131.081667  32.886111
イエロー 5   130 56 12    32 39 27   130.936667  32.657500
イエロー 6   131 01 27    32 19 33   131.024167  32.325833
イエロー 7   131 36 54    32 47 59   131.615000  32.799722

134044541231013103595_yellow-route.jpg

グーグルマップ版のイエロールート

グリーンルート

        東  経      北  緯
ルート名   度 分 秒    度 分 秒    十進表示    十進表示

グリーン 1   140 32 19    36 55 19   140.538611  36.921944
グリーン 2   140 42 21    37 21 34   140.705833  37.359444
グリーン 3   140 41 31    37 46 05   140.691944  37.768056
グリーン 4   140 26 31    38 09 18   140.441944  38.155000
グリーン 5   140 38 56    38 45 12   140.648889  38.753333
グリーン 6   140 48 40    39 18 50   140.811111  39.313889
グリーン 7   140 59 56    39 52 39   140.998889  39.877500
グリーン 8   140 54 58    40 27 34   140.916111  40.459444

134044531914813103655_green-route.jpg

グ―グルマップ版のグリーンルート

ブルールート
        東  経      北  緯
ルート名   度 分 秒    度 分 秒    十進表示    十進表示

ブルー 1   137 29 30    36 01 53   137.491667  36.031389  
ブルー 2   137 39 50    36 34 06   137.663889  36.568333
ブルー 3   137 50 28    36 55 18   137.841111  36.921667
ブルー 4   138 21 43    36 50 50   138.361944  36.847222
ブルー 5   139 02 26    36 48 42   139.040556  36.811667
ブルー 6   139 15 45    37 09 12   139.262500  37.153333
ブルー 7   139 18 25    37 17 56   139.306944  37.298889
ブルー 8   139 35 10    37 27 13   139.586111  37.453611
ブルー 9   139 45 00    38 03 26   139.750000  38.057222
ブルー 10  139 42 53    38 24 48   139.714722  38.413333
ブルー 11  139 13 48    38 26 02   139.230000  38.433889

134044534741513103705_blue-route.jpg

グーグルマップ版のブルールート

ピンクルート

        東  経      北  緯
ルート名   度 分 秒    度 分 秒    十進表示    十進表示

ピンク 1   139 44 48    38 03 52   139.746667  38.064444
ピンク 2   139 43 06    38 16 38   139.718333  38.277222
ピンク 3   139 42 49    38 25 21   139.713611  38.422500
ピンク 4   140 02 47    38 39 13   140.046389  38.653611
ピンク 5   140 08 15    38 55 50   140.137500  38.930556
ピンク 6   140 18 07    39 22 21   140.301944  39.372500
ピンク 7   140 38 52    39 45 20   140.647778  39.755556
ピンク 8   140 37 34    40 03 13   140.626111  40.053611
ピンク 9   140 21 53    40 24 52   140.364722  40.414444
ピンク 10  140 45 33    40 33 49   140.759167  40.563611  

134044524098613220451_pink-route.jpg

グーグルマップ版のピンクルート

パープルルート

        東  経      北  緯
ルート名   度 分 秒    度 分 秒    十進表示    十進表示

パープル 1   128 01 37    27 05 10   128.026944  27.086111
パープル 2   128 13 54    27 53 15   128.231667  27.887500
パープル 3   129 09 03    28 15 16   129.150833  28.254444
パープル 4   129 00 10    28 48 42   129.002778  28.911667
パープル 5   129 19 46    29 13 48   129.329444  29.230000
パープル 6   129 33 00    29 41 41   129.550000  29.694722
パープル 7   129 49 06    30 00 00   129.818333  30.000000

134044543227313220476_purple-route.jpg

グーグルマップ版のパープルルート